| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 84.38 | 2 | 1 |
| 2 | Ellen YU | OI | 80.96 | 1 | 3 |
| 3 | Marianne STÅLEN | TSK | 74.36 | 6 | 2 |
| 4 | Ida BERTHELSEN | OI | 69.99 | 4 | 4 |
| 5 | Andrea LAE | OSK | 69.97 | 3 | 5 |
| 6 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 64.60 | 7 | 6 |
| 7 | Marie HAAS | SKK | 61.66 | 5 | 8 |
| 8 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 59.29 | 9 | 7 |
| 9 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | 56.00 | 8 | 10 |
| 10 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | 55.36 | 10 | 9 |
| 11 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 51.72 | 11 | 11 |
| 12 | Nathalie ALSAKER | BKK | 50.28 | 12 | 12 |
| 13 | Victoria GRANDAHL | SSK | 45.91 | 13 | 13 |
| 14 | Kristine STAVA | BSK | 40.80 | 14 | 14 |
Last Update: 15.09.2013 15:34