| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Nathalie ALSAKER | BKK |
| 2 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK |
| 3 | Kristine STAVA | BSK |
| 4 | Ida BERTHELSEN | OI |
| 5 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI |
| 6 | Ellen YU | OI |
| 7 | Andrea LAE | OSK |
| 8 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK |
| 9 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK |
| 10 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK |
| 11 | Marie HAAS | SKK |
| 12 | Anna Emilie HAGEN | SKK |
| 13 | Victoria GRANDAHL | SSK |
| 14 | Marianne STÅLEN | TSK |
Last Update: 15.09.2013 15:34