| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Nathalie ALSAKER | BKK |
| 2 | Martha ANDERLIK | BKK |
| 3 | Malin JAKOBSEN | BKK |
| 4 | Sofie LARSEN EIDE | BSK |
| 5 | Kristine STAVA | BSK |
| 6 | Vanessa GJERDE | LIL |
| 7 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI |
| 8 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI |
| 9 | Andrea LAE | OSK |
| 10 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK |
| 11 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK |
| 12 | Stine Thomle KARLSEN | RKK |
| 13 | Mia Dybsand BRATLIE | SIL |
| 14 | Frida Eline JENSEN | SIL |
| 15 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK |
| 16 | Marie HAAS | SKK |
| 17 | Victoria GRANDAHL | SSK |
| 18 | Marianne STÅLEN | TSK |
Last Update: 16.12.2012 19:19