| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Marie LAUKLI | AKK |
| 2 | Elisabeth LIEUNGH | AKK |
| 3 | Nathalie ALSAKER | BKK |
| 4 | Martha ANDERLIK | BKK |
| 5 | Lykke BERG | BKK |
| 6 | Silja Anna Skulstad URANG | BKK |
| 7 | Charlotte EGEBERG | BSK |
| 8 | Sofie LARSEN EIDE | BSK |
| 9 | Kristine STAVA | BSK |
| 10 | Vanessa GJERDE | LIL |
| 11 | Ida BERTHELSEN | OI |
| 12 | Nina JOAKIMSEN | OI |
| 13 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI |
| 14 | Inger Eirin PETTERSEN | OI |
| 15 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI |
| 16 | Andrea LAE | OSK |
| 17 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK |
| 18 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK |
| 19 | Frida Eline JENSEN | SIL |
| 20 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK |
| 21 | Marie HAAS | SKK |
| 22 | Anna Emilie HAGEN | SKK |
| 23 | Nora SALVESEN | SKK |
| 24 | Victoria GRANDAHL | SSK |
| 25 | Anna D. BJERKLI | TSK |
| 26 | Vilde RYGG | TSK |
| 27 | Marianne STÅLEN | TSK |
Last Update: 04.11.2012 19:16