| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Pernille Juklestad ESKELAND | AKK |
| 2 | Oda GUNDERSEN | AKK |
| 3 | Malin AARA | BKK |
| 4 | Una BRATTETEIG | BKK |
| 5 | Lina Mengshu Barstad GOLBERG | BKK |
| 6 | Hanne HØIVISKELAND | BKK |
| 7 | Anne Hoff IHLEN | BKK |
| 8 | Ellen LERUM | BKK |
| 9 | Sara BERG JØNSSON | BSK |
| 10 | Stine MYRMO | BSK |
| 11 | Aurora HOLDEN | GKK |
| 12 | Charlotte GJELSVIK | LIL |
| 13 | Line Marie RUNDE | LKK |
| 14 | Karin Emilie PETTERSEN | OI |
| 15 | Dina VASBOTTEN | OSK |
| 16 | Lisa LIND | RKK |
| 17 | Christine OKSVANG | RKK |
| 18 | Tuva WESTBY MARTINSEN | RKK |
| 19 | Maria BJØRKLI | SKK |
| 20 | Jennifer CHAO | TIN |
| 21 | Jenny Persen GJERVAN | TSK |
| 22 | Sofie ISAKSEN | TSK |
| 23 | Kaia Hellem ISDAHL | TSK |
| 24 | Heidi Halstadtrø OLSEN | TSK |
Last Update: 21.11.2012 20:42