| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Karoline HØISÆTHER | AKK |
| 2 | Helene JØRGENSEN | AKK |
| 3 | Marie LAUKLI | AKK |
| 4 | Nathalie ALSAKER | BKK |
| 5 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK |
| 6 | Sofie LARSEN EIDE | BSK |
| 7 | Kristine STAVA | BSK |
| 8 | Vanessa GJERDE | LIL |
| 9 | Ida BERTHELSEN | OI |
| 10 | Nina JOAKIMSEN | OI |
| 11 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI |
| 12 | Inger Eirin PETTERSEN | OI |
| 13 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI |
| 14 | Andrea LAE | OSK |
| 15 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK |
| 16 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK |
| 17 | Stine Thomle KARLSEN | RKK |
| 18 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK |
| 19 | Marie HAAS | SKK |
| 20 | Nora SALVESEN | SKK |
| 21 | Victoria GRANDAHL | SSK |
| 22 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT |
Last Update: 16.09.2012 16:16