| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Martha ANDERLIK | BKK |
| 2 | Isabella BRUNVALL | BKK |
| 3 | Solveig STEFANSDOTTIR | BKK |
| 4 | Silja Anna Skulstad URANG | BKK |
| 5 | Charlotte EGEBERG | BSK |
| 6 | Susanne ELY | BSK |
| 7 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK |
| 8 | Sofie LARSEN EIDE | BSK |
| 9 | Ella ROLL-LUND | BSK |
| 10 | Kristine STAVA | BSK |
| 11 | Cecilie BOLSTAD-LARSEN | LIL |
| 12 | Vanessa GJERDE | LIL |
| 13 | Helene THORIN | OSK |
| 14 | Anne Katrine ASKELAND | RKK |
| 15 | Kaja MIKKELSEN | RKK |
| 16 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK |
| 17 | Lena HAAS | SKK |
| 18 | Andrea HAGEN-ØYE | SKK |
| 19 | Nora SALVESEN | SKK |
| 20 | Anna D. BJERKLI | TSK |
| 21 | Mie KLEVEN | TSK |
| 22 | Linn LODGAARD | TSK |
| 23 | Maiken MAHLUM | TSK |
| 24 | Vilde RYGG | TSK |
| 25 | Elisabeth SOLBERG | TSK |
| 26 | Marianne STÅLEN | TSK |
Last Update: 22.01.2012 16:42