| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Pernille ESKELAND | AKK |
| 2 | Astrid LILLE | AKK |
| 3 | Una BRATTETEIG | BKK |
| 4 | Ellen LERUM | BKK |
| 5 | Ingunn LIURONG JONSON | OI |
| 6 | Tuva Brady NORMANSETH | OI |
| 7 | Lisa YU | OI |
| 8 | Stine ØSTMO | OI |
| 9 | Christine ANGERMO | OSK |
| 10 | Martine SANDBERG | OSK |
| 11 | Kari Sofie SLØRDAHL TELLEFSEN | OSK |
| 12 | Ragnhild WINTHER | OSK |
| 13 | Lisa LIND | RKK |
| 14 | Tuva Westby MARTINSEN | RKK |
| 15 | Christine OKSVANG | RKK |
| 16 | Lisa STEEN | RKK |
| 17 | Rikke BØE | SSK |
| 18 | Thea Mohaugen KARLSEN | TIN |
| 19 | Christiane KROGFOSS | TIN |
| 20 | Victoria BIERING | TT |
| 21 | Vibeke CHENG | TT |
| 22 | Silje SLETTERØD | TT |
Last Update: 27.11.2011 16:34