| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Celine FOYN | AKK |
| 2 | Zelda FRASER | AKK |
| 3 | Karoline HØISÆTHER | AKK |
| 4 | Helene JØRGENSEN | AKK |
| 5 | Marie LAUKLI | AKK |
| 6 | Ingrid SKJØNBORG | AKK |
| 7 | Silja URANG | BKK |
| 8 | Charlotte EGEBERG | BSK |
| 9 | Sofie LARSEN EIDE | BSK |
| 10 | Line OMLI-MOE | BSK |
| 11 | Kristine STAVA | BSK |
| 12 | Cecilie BOLSTAD-LARSEN | LIL |
| 13 | Vanessa GJERDE | LIL |
| 14 | Helene GUDE SMÅGE | LIL |
| 15 | Madeleine ERIKSEN | OSK |
| 16 | Maria Tran HILLESTAD | OSK |
| 17 | Emily NATHAN | OSK |
| 18 | Mia NATHAN | OSK |
| 19 | Helene THORIN | OSK |
| 20 | Oda Valskaar LARSEN | RKK |
| 21 | Kaja MIKKELSEN | RKK |
| 22 | Lena HAAS | SKK |
| 23 | Victoria GRANDAHL | SSK |
| 24 | Mie KLEVEN | TSK |
| 25 | Maiken MAHLUM | TSK |
| 26 | Vilde RYGG | TSK |
| 27 | Elisabeth SOLBERG | TSK |
| 28 | Marianne STÅLEN | TSK |
| 29 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT |
| 30 | Guro Emilie HEM | TT |
| 31 | Ella ROLL-LUND | TT |
Last Update: 11.10.2011 20:43